<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">
<channel>
	<title>Sezione Romana - 0 - Sezione Romana</title>
	<link>http://hoc.elet.polimi.it/policultura/</link>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<description>I mosaici nelle antiche case romane, non erano apprezzati soltanto per ragioni estetiche, ma indicavano anche lo stato sociale dei loro proprietari. I mosaici si trovavano soprattutto nelle domus, le case delle persone pi ricche. Variavano a seconda del materiale usato (da pietre di vario tipo a pasta vitrea), della precisione con cui le tessere erano tagliate, dei colori e della raffinatezza del disegno.</description>
	<language>it</language>
	<copyright>Politecnico di Milano - Italy</copyright>
	<itunes:explicit>No</itunes:explicit>
	<itunes:author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</itunes:author>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
	<itunes:category text="Italian"/>
	<itunes:category text="Culture"/>
	<item>
		<title>0 - Rovine Romane allinterno del Museo</title>
		<description>Il Museo Archeologico  letteralmente costruito sopra strati di storia. Gli edifici pi recenti appartengono al monastero di San Maurizio (XVI secolo), costruito sopra il monastero medievale dell VIII secolo, nel quale  conservato un ciclo di splendidi affreschi di Bernardino Luini. Il monastero medievale venne costruito sopra le rovine del circo romano (IV secolo d.C.) e delle mura urbiche, di cui possiamo vedere ancora due torri. Sotto le rovine del circo si trovano ancora quelle di altri edifici romani del I secolo d.C.</description>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<pubDate>13 SEP 2006 10:43:55 +0100WED, 13 SEP 2006 10:43:55 +0100</pubDate>		
		<link>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/1.mp4</link>
		<guid>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/1.mp4</guid>
		<author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</author>
		<itunes:author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</itunes:author>
		<enclosure url="http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/1.mp4" type="video/mp4"/>
	</item>
	
	<item>
		<title>1 - La Patera di Parabiago</title>
		<description>Uno degli oggetti pi preziosi del museo archeologico di Milano  la patera di Parabiago, un grande piatto dedicato al culto orientale della dea Cibele. Il piatto rappresenta la dea insieme ad Attis, il suo amato mortale al centro di una mappa cosmogonica, nella quale vengono presentati anche i simboli di vita, morte e rinascita. Questo rituale  molto importante, dal momento che appartiene ad unepoca in cui i culti pagani, come quelli dedicati a Cibele e Mitra, coesistevano con la religione cristiana. </description>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<pubDate>13 SEP 2006 10:43:55 +0100WED, 13 SEP 2006 10:43:55 +0100</pubDate>		
		<link>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/2.mp4</link>
		<guid>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/2.mp4</guid>
		<author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</author>
		<itunes:author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</itunes:author>
		<enclosure url="http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/2.mp4" type="video/mp4"/>
	</item>
	
	<item>
		<title>2 - La coppa diatreta</title>
		<description>Il Museo Archeologico ospita uno dei pi rari oggetti dellepoca del tardo impero romano una splendida coppa diatreta. Ci che rende la coppa cos unica, oltre al suo valore estetico,  la tecnica di lavorazione che rimane un segreto anche per i vetrai di oggi. Questa tecnica di cesellatura del vetro veniva praticata da pochissimi artigiani nellantichit.  </description>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<pubDate>13 SEP 2006 10:43:55 +0100WED, 13 SEP 2006 10:43:55 +0100</pubDate>		
		<link>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/3.mp4</link>
		<guid>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/3.mp4</guid>
		<author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</author>
		<itunes:author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</itunes:author>
		<enclosure url="http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/3.mp4" type="video/mp4"/>
	</item>
	
	<item>
		<title>3 - Le epigrafi </title>
		<description>Le epigrafi sono una delle fonti pi importanti per capire unepoca storica. Sebbene forniscano soltanto informazioni succinte e parziali, le epigrafi non riflettono soltanto la vita di una persona, ma testimoniano la vita di una citt e la sua evoluzione nel tempo. Grazie a nomi, cariche politiche, date, azioni che riportano,  possibile per gli studiosi dellantichit avere un quadro, anche se parziale, dellevoluzione della vita politica e sociale della citt di Milano.</description>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<pubDate>13 SEP 2006 10:43:55 +0100WED, 13 SEP 2006 10:43:55 +0100</pubDate>		
		<link>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.mp4</link>
		<guid>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.mp4</guid>
		<author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</author>
		<itunes:author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</itunes:author>
		<enclosure url="http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.mp4" type="video/mp4"/>
	</item>
	
	<item>
		<title>4 - Le statue</title>
		<description>Le statue del museo archeologico mostrano secoli di storia e arte romana. Un aspetto interessante  il luogo nel quale sono state ritrovate. La maggior parte delle statue, infatti, sono state riutilizzate come materiale edilizio da costruzione e durante gli scavi archeologici vengono ritrovate inglobate nelle mura o nelle fondamenta. Questo  il motivo per cui molti pezzi della collezione non sono completi. Le parti pi fragili, naso, braccia, gambe, sono state rotte gi in antico.</description>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<pubDate>13 SEP 2006 10:43:55 +0100WED, 13 SEP 2006 10:43:55 +0100</pubDate>		
		<link>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/5.mp4</link>
		<guid>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/5.mp4</guid>
		<author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</author>
		<itunes:author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</itunes:author>
		<enclosure url="http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/5.mp4" type="video/mp4"/>
	</item>
	
	<item>
		<title>5 - I mosaici</title>
		<description>I mosaici nelle antiche case romane, non erano apprezzati soltanto per ragioni estetiche, ma indicavano anche lo stato sociale dei loro proprietari. I mosaici si trovavano soprattutto nelle domus, le case delle persone pi ricche. Variavano a seconda del materiale usato (da pietre di vario tipo a pasta vitrea), della precisione con cui le tessere erano tagliate, dei colori e della raffinatezza del disegno.</description>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<pubDate>13 SEP 2006 10:43:55 +0100WED, 13 SEP 2006 10:43:55 +0100</pubDate>		
		<link>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/6.mp4</link>
		<guid>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/6.mp4</guid>
		<author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</author>
		<itunes:author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</itunes:author>
		<enclosure url="http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/6.mp4" type="video/mp4"/>
	</item>
</channel>
</rss>

