<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">
<channel>
	<title>Sezione Romana - 4 - Le epigrafi </title>
	<link>http://hoc.elet.polimi.it/policultura/</link>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<description>Le epigrafi sono una delle fonti pi importanti per capire unepoca storica. Sebbene forniscano soltanto informazioni succinte e parziali, le epigrafi non riflettono soltanto la vita di una persona, ma testimoniano la vita di una citt e la sua evoluzione nel tempo. Grazie a nomi, cariche politiche, date, azioni che riportano,  possibile per gli studiosi dellantichit avere un quadro, anche se parziale, dellevoluzione della vita politica e sociale della citt di Milano.</description>
	<language>it</language>
	<copyright>Politecnico di Milano - Italy</copyright>
	<itunes:explicit>No</itunes:explicit>
	<itunes:author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</itunes:author>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
	<itunes:category text="Italian"/>
	<itunes:category text="Culture"/>
	<item>
		<title>0 - Le epigrafi </title>
		<description>Le epigrafi sono una delle fonti pi importanti per capire unepoca storica. Sebbene forniscano soltanto informazioni succinte e parziali, le epigrafi non riflettono soltanto la vita di una persona, ma testimoniano la vita di una citt e la sua evoluzione nel tempo. Grazie a nomi, cariche politiche, date, azioni che riportano,  possibile per gli studiosi dellantichit avere un quadro, anche se parziale, dellevoluzione della vita politica e sociale della citt di Milano.</description>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<pubDate>13 SEP 2006 10:43:55 +0100WED, 13 SEP 2006 10:43:55 +0100</pubDate>		
		<link>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.mp4</link>
		<guid>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.mp4</guid>
		<author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</author>
		<itunes:author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</itunes:author>
		<enclosure url="http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.mp4" type="video/mp4"/>
	</item>
	
	<item>
		<title>1 - Le epigrafi nel museo</title>
		<description>Il museo archeologico di Milano possiede una vasta collezione di epigrafi, pi di 500, nonostante soltanto parte di esse siano esposte. Alcune epigrafi appartenevano a monumenti funerari, mentre altre, chiamate epigrafi onorarie, venivano dedicate o commissionate da importanti cittadini. Le epigrafi sono importanti fonti di informazioni che permettono la ricostruzione della vita quotidiana e politica.</description>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<pubDate>13 SEP 2006 10:43:55 +0100WED, 13 SEP 2006 10:43:55 +0100</pubDate>		
		<link>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.1.mp4</link>
		<guid>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.1.mp4</guid>
		<author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</author>
		<itunes:author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</itunes:author>
		<enclosure url="http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.1.mp4" type="video/mp4"/>
	</item>
	
	<item>
		<title>2 - Le epigrafi raccontano</title>
		<description>La maggior parte delle epigrafi proviene da monumenti funerari dedicate ai defunti. Le epigrafi onorarie, invece, venivano dedicate a cittadini importanti o che avevano compiuto azioni ammirevoli. La lettura delle epigrafi permette di ricostruire levoluzione della vita politica di una citt, i metodi di promozione sociale e la struttura delle classi sociali. Le epigrafi possono anche fornire dati per la ricostruzione di una vita come veniva vissuta nella Milano romana.</description>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<pubDate>13 SEP 2006 10:43:55 +0100WED, 13 SEP 2006 10:43:55 +0100</pubDate>		
		<link>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.2.mp4</link>
		<guid>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.2.mp4</guid>
		<author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</author>
		<itunes:author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</itunes:author>
		<enclosure url="http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.2.mp4" type="video/mp4"/>
	</item>
	
	<item>
		<title>3 - Il sarcofago dellavvocato</title>
		<description>Nella collezione del museo troviamo anche il sarcofago di un avvocato, che risale al III secolo d.C. ed  stato ritrovato intatto allinterno della chiesa di San Dionigi, fondata allepoca del vescovo Ambrogio, nella seconda met del IV secolo. La decorazione del sarcofago fu dedicata ad un giovane avvocato da suo padre, che esprime cos il suo affetto e dolore per la morte prematura del figlio. Lavvocato  rappresentato durante la sua attivit, mentre studia un volume e durante unarringa. Si tratta di un esempio di come unepigrafe racconta una vita vissuta nellantica Milano.</description>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<pubDate>13 SEP 2006 10:43:55 +0100WED, 13 SEP 2006 10:43:55 +0100</pubDate>		
		<link>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.3.mp4</link>
		<guid>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.3.mp4</guid>
		<author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</author>
		<itunes:author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</itunes:author>
		<enclosure url="http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.3.mp4" type="video/mp4"/>
	</item>
	
	<item>
		<title>4 - I monumenti dei Seviri</title>
		<description>Le epigrafi possono aiutarci nella ricostruzione della struttura politica di una citt. Per esempio danno informazioni sui liberti, gli schiavi liberati. Limperatore Augusto aveva creato delle cariche politiche specialmente per i liberti, per i quali era molto ambita la carica di Seviro Augustale, una magistratura cittadina intermedia che permetteva una certa ascesa sociale, se si possedevano disponibilit economiche a sufficienza. Le epigrafi ci descrivono anche il ruolo dei seviri, la loro posizione allinterno delle citt romane e la loro lealt nei confronti dellimperatore.</description>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<pubDate>13 SEP 2006 10:43:55 +0100WED, 13 SEP 2006 10:43:55 +0100</pubDate>		
		<link>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.4.mp4</link>
		<guid>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.4.mp4</guid>
		<author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</author>
		<itunes:author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</itunes:author>
		<enclosure url="http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.4.mp4" type="video/mp4"/>
	</item>
	
	<item>
		<title>5 - LEpigrafe del funzionario militare</title>
		<description>Alcune epigrafi si riferiscono alle meritevoli azioni che un cittadino aveva compiuto durante la sua vita. Possono riassumere lintera vita di una persona in poche righe o darne un suggestivo ritratto. Un esempio  lepigrafe dedicata ad un funzionario militare dalla moglie. Lepigrafe, di grandi dimensioni, esprime  lorgoglio per il fatto che il militare abbia svolto molto bene la sua professione.</description>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<pubDate>13 SEP 2006 10:43:55 +0100WED, 13 SEP 2006 10:43:55 +0100</pubDate>		
		<link>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.5.mp4</link>
		<guid>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.5.mp4</guid>
		<author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</author>
		<itunes:author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</itunes:author>
		<enclosure url="http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.5.mp4" type="video/mp4"/>
	</item>
	
	<item>
		<title>6 - Distruggere per costruire</title>
		<description>Nei dintorni di Milano non cerano cave n di pietra n di argilla e cos i materiali di edifici demoliti venivano spesso riutilizzati per la costruzione di edifici di epoche successive, come ad esempio le mura della citt o le fondamenta di nuove costruzioni. Le epigrafi funerarie non facevano eccezioni. Nel IV secolo, per esempio, quando la citt di Milano fu ampliata, molte epigrafi delle necropoli pagane furono riutilizzate per costruire le nuove mura della citt. </description>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<pubDate>13 SEP 2006 10:43:55 +0100WED, 13 SEP 2006 10:43:55 +0100</pubDate>		
		<link>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.6.mp4</link>
		<guid>http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.6.mp4</guid>
		<author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</author>
		<itunes:author>Laboratorio HOC, Politecnico di Milano - Italy</itunes:author>
		<enclosure url="http://www.poliarcheo.it/romana/ITA/podcast/4.6.mp4" type="video/mp4"/>
	</item>
</channel>
</rss>

